新加坡28 2026-10-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5015355 | 16:56:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 5015354 | 16:54:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 5015353 | 16:52:00 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 5015352 | 16:50:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 5015351 | 16:48:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 5015350 | 16:46:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 5015349 | 16:44:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 5015348 | 16:42:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5015347 | 16:40:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 5015346 | 16:38:00 | 6+8+9=23 | 大单 |
| 5015345 | 16:36:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 5015344 | 16:34:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 5015343 | 16:32:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 5015342 | 16:30:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 5015341 | 16:28:00 | 0+3+9=12 | 小双 |
| 5015340 | 16:26:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 5015339 | 16:24:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 5015338 | 16:22:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 5015337 | 16:20:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 5015336 | 16:18:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。